產(chǎn)品中心/Products
聯(lián)系我們
歡迎任何形式的商務(wù)合作,深入的了解,有利于為您提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
地址:成都市武侯區(qū)武科西一路優(yōu)博中心C座
TEL:028-85080965
FAX:028-85080965
24h售后服務(wù)熱線:400-0286883
2016-08-24 20:24:26
高清防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) IPC2131
IPC2131 高清防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
– 130萬(wàn)像素逐行掃描圖像傳感器
– H.264/MJPEG視頻編碼,960P/720P@60fps高清分辨率
– 造型美觀,具有三軸調(diào)節(jié)功能,方便工程安裝
– 符合IK10+級(jí)防暴設(shè)計(jì),符合IP67防護(hù)等級(jí)
– 支持0.001Lux超低照度成像
– 采用高效紅外燈,使用壽命長(zhǎng),照射距離可達(dá)40米(-IRx型號(hào))
– 支持ICR紅外濾片式自動(dòng)切換,實(shí)現(xiàn)真正的日夜監(jiān)控
– 支持120dB寬動(dòng)態(tài),適合逆光環(huán)境監(jiān)控
–支持雙向音頻及報(bào)警接口
– 支持3D數(shù)字降噪,圖像清晰細(xì)膩
– 支持豎屏(走廊)模式,有效提升監(jiān)控區(qū)域
– 支持強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償、自動(dòng)電子快門功能
– 支持ROI、編碼區(qū)域裁剪功能,支持超低碼流
–支持8種攝像機(jī)場(chǎng)景模式,具備良好的場(chǎng)景適應(yīng)性
– 支持模擬輸出,方便安裝調(diào)試
– 支持RS485控制功能
–支持128G TF卡本地存儲(chǔ)
– 支持4碼流
– 支持寬溫設(shè)計(jì),溫度范圍-40°C~70°C
– 適用于大廳、走廊、學(xué)校教室、辦公室、金融、監(jiān)管、檢察、司法、博物館等要求高清實(shí)時(shí)畫質(zhì)且防暴的場(chǎng)所
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | IPC2131 |
攝像機(jī) | |
圖像傳感器 | 130萬(wàn)1/3"逐行掃描圖像傳感器 |
鏡頭 | 2.0mm/2.2mm/2.7~9mm(手動(dòng)、電動(dòng)可選) |
鏡頭接口 | Φ14 -L3:CS,- L4:M12 |
光圈 | 自動(dòng)光圈 -L3:手動(dòng)光圈,-L4:固定光圈 |
鏡頭調(diào)整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn)0°~355° |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON),0Lux (with IR ON) |
快門 | 1/10~1/10000s |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) -DN:120dB超寬動(dòng)態(tài) |
信噪比 | >50dB |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
紅外功能 | -IRx:20~40米、支持SMART IR功能 |
視頻 | |
編解碼格式 | H.264(Main Profile / High Profile )/MJPEG -DN:H.264(BaseLine Profile / Main Profile / High Profile )/MJPEG |
最大分辨率 | 1280×960 |
視頻幀率 | 1~30fps -DN:1~60fps |
視頻碼率 | 64Kbps~8Mbps -DN:64Kbps~16Mbps |
多碼流 | 雙碼流,最大主流960P+輔流D1 -DN:四碼流,最大主流960P+輔流一D1+輔流二960P+輔流三D1 |
碼率控制 | CBR/VBR |
字幕設(shè)置 | 時(shí)間、日期臺(tái)標(biāo)顯示,字幕可設(shè)置 |
隱私遮擋 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 亮度、對(duì)比度、飽和度、銳度、豎屏(走廊)模式 |
移動(dòng)偵測(cè) | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 90°/180°/270°旋轉(zhuǎn)或上下/左右鏡像翻轉(zhuǎn) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
感興趣區(qū)域 | 支持ROI區(qū)域增強(qiáng)編碼 |
電子云臺(tái) | / |
音頻 | |
編碼格式 | ADPCM、G.711(PCMA、PCMU)、G722、AAC_LC |
編碼碼率 | 32Kbps~64Kbps |
音頻功能 | 雙向語(yǔ)音,回聲抵消、啞音、靜音、混音錄像 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
用戶訪問(wèn)數(shù) | 10個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,NAT |
互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF、國(guó)標(biāo)(GB/T 28181-2011) |
存儲(chǔ)功能 | 支持TF卡存儲(chǔ)、支持ANR |
系統(tǒng)功能 | |
系統(tǒng)恢復(fù) | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
應(yīng)用編程接口 | SDK |
安全性 | 多級(jí)用戶管理,密碼保護(hù) |
外部接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1×RJ45,10Base-T/100Base-TX |
音頻接口 | 1×Line In,1×Line Out |
控制接口 | 1×RS485 |
報(bào)警接口 | 1×開(kāi)關(guān)量輸入,1×開(kāi)關(guān)量輸出 -DN:3×開(kāi)關(guān)量輸入,1×開(kāi)關(guān)量輸出 |
視頻接口 | 1×BNC,CVBS:1Vp-p/75Ω |
存儲(chǔ)接口 | 1×內(nèi)置TF卡插槽(最大128G) |
電源接口 | 1×DC12V,外接適配器 -DN: 1×DC12V,外接適配器輸入,1×DC12V(0.1A)輸出 |
運(yùn)行環(huán)境 | |
工作環(huán)境溫度 | –40℃~70℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
防暴等級(jí) | IK10等級(jí)以上,50J |
其它 | - L2、IR2:支持“一鍵聚焦”功能 -DN:支持電源返送供電功能,可對(duì)拾音器等低功率外設(shè)供電 |
電源 | DC12V±10% / PoE (802.3af) -DN:DC12V±10% / PoE (802.3af),同時(shí)可輸出DC12V/0.1A |
功耗 | ≤10W |
物理特性 | |
重量 | 1Kg(含包裝) |
物理尺寸 | Φ155.9mm×125.9mm |
安裝方式 | 吸頂安裝、支架吊裝、支架壁裝、支架嵌入式安裝 |
產(chǎn)品配件 | |
標(biāo)配 | 安裝光盤、快速安裝指南 |